Благодійна допомога
Благодійна допомога
ШАНОВНІ БАТЬКИ, якщо ви маєте бажання допомогти нашому дошкільному закладу у розвитку матеріальної бази, ми будемо вам дуже вдячні.
Розрахункові рахунки
Квитанція | Поточний рахунок Ідентифікаційний код | |||
|
|
| 02146274 | |
| Одержувач платежу УОА Київського району ХМР, ДНЗ № 222 | |||
| МФО банку Код банку | |||
| 820172 |
|
| |
| Найменування установи банку ДКСУ м.Київ | |||
| Прізвище, ім’я, по батькові платника _______________________________ | |||
| _____________________________________________________________ | |||
| Призначення платежу ДНЗ № 222 | |||
| Вид платежу | Благодійні внески на розвиток закладу | ||
|
| |||
| Дата ____________________ | Сума |
| |
Касир | Підпис платника _______________________________________________ | |||
| (прізвище, ініціали) | |||
Повідомлення | Поточний рахунок Ідентифікаційний код | |||
|
|
| 02146274 | |
| Одержувач платежу УОА Київського району ХМР, ДНЗ № 222 | |||
| МФО банку Код банку | |||
| 820172 |
|
| |
| Найменування установи банку ДКСУ м.Київ | |||
| Прізвище, ім’я, по батькові платника _______________________________ | |||
| _____________________________________________________________ | |||
| Призначення платежу ДНЗ № 222 | |||
| Вид платежу | Благодійні внески на розвиток закладу | ||
|
| |||
| Дата ____________________ | Сума |
| |
Касир | Підпис платника _______________________________________________ | |||
| (прізвище, ініціали) |
Доходні рахунки
| ||||||||||||||||||
Спеціальний фонд 02 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата, гуртки, додаткові заняття) | 25010100 | UA388201720314271011201037133 | |||||||||||||||
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | UA408201720314211011203037133 | ||||||||||||||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (металобрухт, макулатура) | 25010400 | UA658201720314281011204037133 | ||||||||||||||||
Спеціальний фонд 03 | Благодійні внески у грошові формі | 25020200 | UA668201720314251011302037133 | |||||||||||||||
Благодійні внески, гранти та дарунки ( у натуральній формі) | 25020100 | UA658201720314281011301037133 |
Видаткові рахунки | |
Загальний фонд | UA948201720344280011000037133 |
Спеціальний фонд 02 | UA138201720344271011200037133 |
Спеціальний фонд 03 (благодійні внески) | UA408201720344281011300037133 |